Prize Bond Results July 2026
Latest results and official draw schedule for Karachi, Lahore, Rawalpindi, Multan, and Peshawar.
Official Draw Schedule 2026
Upcoming draws organized by National Savings Pakistan.
| Denomination | Draw Date | City | Status |
|---|---|---|---|
| Rs. 100 | 15 February 2026 Draw #53 | Karachi | Draw Completed |
| Rs. 100 | 15 May 2026 Draw #54 | Hyderabad | Draw Completed |
| Rs. 100 | 15 August 2026 Draw #55 | Multan | Upcoming |
| Rs. 100 | 15 November 2026 Draw #56 | Sialkot | Upcoming |
| Rs. 200 | 16 March 2026 Draw #105 | Faisalabad | Draw Completed |
| Rs. 200 | 15 June 2026 Draw #106 | Muzaffarabad | Draw Completed |
| Rs. 200 | 15 September 2026 Draw #107 | Lahore | Upcoming |
| Rs. 200 | 15 December 2026 Draw #108 | Peshawar | Upcoming |
| Rs. 750 | 15 January 2026 Draw #101 | Rawalpindi | Draw Completed |
| Rs. 750 | 15 April 2026 Draw #102 | Quetta | Draw Completed |
| Rs. 750 | 15 July 2026 Draw #103 | Lahore | Draw Completed |
| Rs. 750 | 15 October 2026 Draw #104 | Faisalabad | Upcoming |
| Rs. 1,500 | 15 February 2026 Draw #100 | Lahore | Draw Completed |
| Rs. 1,500 | 15 May 2026 Draw #101 | Sialkot | Draw Completed |
| Rs. 1,500 | 15 August 2026 Draw #102 | Quetta | Upcoming |
| Rs. 1,500 | 15 November 2026 Draw #103 | Peshawar | Upcoming |
| Rs. 7,500 | 1 February 2026 Draw #105 | Sukkur | Draw Completed |
| Rs. 7,500 | 1 May 2026 Draw #106 | Islamabad | Draw Completed |
| Rs. 7,500 | 1 August 2026 Draw #107 | Karachi | Upcoming |
| Rs. 7,500 | 1 November 2026 Draw #108 | Lahore | Upcoming |
| Rs. 15,000 | 1 January 2026 Draw #105 | Peshawar | Draw Completed |
| Rs. 15,000 | 1 April 2026 Draw #106 | Hyderabad | Draw Completed |
| Rs. 15,000 | 1 July 2026 Draw #107 | Quetta | Draw Completed |
| Rs. 15,000 | 1 October 2026 Draw #108 | Faisalabad | Upcoming |
| Rs. 25,000 | 10 March 2026 Draw #21 | Lahore | Draw Completed |
| Rs. 25,000 | 10 June 2026 Draw #22 | Peshawar | Draw Completed |
| Rs. 25,000 | 10 September 2026 Draw #23 | Karachi | Upcoming |
| Rs. 25,000 | 10 December 2026 Draw #24 | Islamabad | Upcoming |
| Rs. 40,000 | 10 March 2026 Draw #36 | Faisalabad | Draw Completed |
| Rs. 40,000 | 10 June 2026 Draw #37 | Muzaffarabad | Draw Completed |
| Rs. 40,000 | 10 September 2026 Draw #38 | Multan | Upcoming |
| Rs. 40,000 | 10 December 2026 Draw #39 | Rawalpindi | Upcoming |
Winner Announcements
Prize bond draws in Pakistan are conducted every three months for each denomination. The draws take place in major cities including Karachi, Lahore, Islamabad, Quetta, and Peshawar under a rotating schedule managed by the State Bank of Pakistan.
Claim your prize within 6 years of the draw date at any National Savings Center or State Bank branch.
Premium Prize Bonds
The Rs. 25,000 and Rs. 40,000 Premium Prize Bonds offer higher prize amounts and a profit rate paid semi-annually. These bonds are registered, meaning the prize money is directly credited to your bank account, unlike regular bearer bonds.